Japan Midokoro / Fukushima Prefecture
Prefecture
Places to see in Fukushima Prefecture
76 places in 25 municipalities.
Highlights
Oze
Hinoemata · Natural Monument
Ōuchi-juku
Shimogō-machi · Preservation District for Groups of Traditional Buildings
Tō-no-Hetsuri
Shimogō-machi · Natural Monument
Aizuwakamatsu Castle
Aizuwakamatsu · Historic Site
Komine Castle
Shirakawa · Historic Site
Nihonmatsu Castle
Nihonmatsu · Historic Site
Asaka Canal
Kōriyama · Japan Heritage
Miharu Takizakura
Miharu · Natural Monument
Mount Ryōzen
Sōma-shi · Place of Scenic Beauty
Tenkyōkaku
Inawashiro · Important Cultural Property
Aizu Sazae-dō
Aizuwakamatsu · Important Cultural Property
Miyanomae Kofun
Tamakawa · Prefectural Historic Site
Photos (Wikimedia Commons) Oze: Σ64 (CC BY 3.0), Ōuchi-juku: くろふね (CC BY 3.0), Tō-no-Hetsuri: くろふね (CC BY 3.0), Aizuwakamatsu Castle: Asturio Cantabrio (CC BY-SA 4.0), Komine Castle: baku13 (CC BY-SA 2.1 jp), Nihonmatsu Castle: baku13 (CC BY-SA 2.1 jp), Asaka Canal: BehBeh at Japanese Wikipedia (CC BY-SA 3.0), Miharu Takizakura: 京浜にけ at Japanese Wikipedia (CC BY-SA 3.0), Mount Ryōzen: Shannend29 (CC BY-SA 4.0), Tenkyōkaku: DCyokohama at Japanese Wikipedia (CC BY 3.0), Aizu Sazae-dō: Kounosu (CC BY-SA 3.0), Miyanomae Kofun: Saigen Jiro (CC0)
By municipality
| Municipality | Places | Highlights |
|---|---|---|
| Kōriyama | 13 | Kōriyama Public Hall, Ōyasuba Kofun, Asaka Canal |
| Iwaki | 9 | Shiramizu Amida-dō, Iino Hachimangū, Kabutozuka Kofun |
| Aizuwakamatsu | 9 | Aizuwakamatsu Castle, Oyaku-en, Ōtsukayama Kofun |
| Inawashiro | 5 | Fukushima Geihinkan, Mine Boulder, Tenkyōkaku |
| Fukushima | 5 | Shimotoriwata Memorial Stele, Fukushima Prefectural Museum of Art, Fukushima City Museum of Photography |
| Shirakawa | 4 | Shirakawa Barrier, Komine Castle, Shirakawa Castle |
| Nihonmatsu | 3 | Nihonmatsu Castle, Kohata no O Sugi, Nihomatsu Domain Monumental Stele |
| Kitashiobara | 3 | Oguni-numa Pond, Morohashi Museum of Modern Art, Museum of the Mount Bandai Eruption |
| Sōma-shi | 3 | Mount Ryōzen, Sōma City Museum of Historical Materials, Tsunami and Earthquake Victims Memorial Hall of Sōma City |
| Sukagawa | 3 | Sukagawa Peony Garden, Mushi Tech World, Sukagawa City Museum |
| Miharu | 2 | Miharu Takizakura, Fukushima Sakura Yūgakusha |
| Shimogō-machi | 2 | Ōuchi-juku, Tō-no-Hetsuri |
| Date | 2 | Former Kameoka Family Home, Hobara Museum of History and Culture |
| Kitakata | 2 | Kitakata City Museum of Art, Kitakata Kura no Sato |
| Hinoemata | 1 | Oze |
| Minamisōma-shi | 1 | Sakurai Kofun |
| Tamakawa | 1 | Miyanomae Kofun |
| Kunimi | 1 | Atsukashiyama Barrier |
| Aizubange | 1 | Kamegamori-Chinjumori Kofun |
| Bandai | 1 | Enichi-ji Temple |
| Tadami | 1 | Tadami Museum of Folklore and History |
| Futaba | 1 | Great East Japan Earthquake and Nuclear Disaster Memorial Museum |
| Minamiaizu | 1 | Okuaizu Museum |
| Koori | 1 | Shutoku Museum of Art |
| Aizumisato | 1 | Aizumisato Town Local Museum |
