にっぽんのみどころ / 神奈川県
都道府県
神奈川県の見どころ
写真のある見どころ203か所・41市区町村。
おもな見どころ
鶴岡八幡宮
鎌倉市 ・ 史跡
明月院
鎌倉市 ・ 史跡
高徳院
鎌倉市 ・ 史跡

總持寺
横浜市鶴見区 ・ 登録有形文化財
建長寺
鎌倉市 ・ 名勝
浄智寺
鎌倉市 ・ 史跡
荏柄天神社
鎌倉市 ・ 史跡
小田原城
小田原市 ・ 史跡
横浜赤レンガ倉庫
横浜市中区 ・ 近代化産業遺産
富士屋ホテル
箱根町 ・ 登録有形文化財
江の島
藤沢市 ・ 史跡
円覚寺
鎌倉市 ・ 史跡
写真(ウィキメディア・コモンズ) 鶴岡八幡宮:Σ64(CC BY 4.0)、明月院:Tarourashima(Public domain)、高徳院:663highland(CC BY-SA 4.0)、總持寺:Pqks758(Public domain)、建長寺:Wiiii(CC BY-SA 3.0)、浄智寺:Naokijp(CC BY-SA 4.0)、荏柄天神社:Urashimataro(Public domain)、小田原城:Akonnchiroll(CC BY 4.0)、横浜赤レンガ倉庫:Kakidai(CC BY-SA 3.0)、富士屋ホテル:663highland(CC BY-SA 4.0)、江の島:Σ64(CC BY 4.0)、円覚寺:Fg2(Public domain)
市区町村から探す
| 市区町村 | 見どころ | おもな見どころ |
|---|---|---|
| 鎌倉市 | 44か所 | 鶴岡八幡宮・明月院・鎌倉国宝館 |
| 横浜市中区 | 27か所 | 氷川丸・横浜赤レンガ倉庫・神奈川県立歴史博物館 |
| 箱根町 | 18か所 | 元箱根石仏群・富士屋ホテル・箱根関 |
| 小田原市 | 10か所 | 小田原城・清閑亭・石垣山 |
| 横浜市西区 | 9か所 | 日本丸・そごう美術館・横浜美術館 |
| 川崎市多摩区 | 7か所 | 佐々木家住宅・作田家住宅・北村家住宅 |
| 藤沢市 | 6か所 | 清浄光寺・江の島・いすゞプラザ |
| 横須賀市 | 5か所 | 千代ケ崎砲台跡・三笠・観音崎自然博物館 |
| 相模原市南区 | 4か所 | 中村家住宅・古民家山十邸・勝坂遺跡 |
| 横浜市青葉区 | 4か所 | 稲荷前古墳群・市ヶ尾横穴古墳群・真福寺 |
| 湯河原町 | 4か所 | 城願寺のビャクシン・山神の樹叢・西村京太郎記念館 |
| 平塚市 | 4か所 | 五領ヶ台貝塚・旧横浜ゴム平塚製造所記念館・平塚市博物館 |
| 横浜市磯子区 | 4か所 | 三殿台遺跡・横浜こども科学館・横浜市三殿台考古館 |
| 横浜市鶴見区 | 3か所 | 總持寺・電気の史料館・横浜市農村生活館 みその公園 |
| 横浜市金沢区 | 3か所 | 朝比奈切通し・称名寺・金沢文庫 |
| 川崎市宮前区 | 3か所 | 東高根森林公園・馬絹古墳・電車とバスの博物館 |
| 海老名市 | 3か所 | 秋葉山古墳群・海老名市温故館・ロマンスカーミュージアム |
| 逗子市 | 3か所 | 長柄桜山古墳群・名越切通し・池子遺跡群資料館 |
| 相模原市中央区 | 3か所 | 田名向原遺跡・相模原市立博物館・相模川ふれあい科学館 |
| 秦野市 | 3か所 | 二子塚古墳・震生湖・はだの歴史博物館 |
| 綾瀬市 | 3か所 | 早川城・神崎遺跡・神崎遺跡資料館 |
| 川崎市高津区 | 3か所 | 西福寺古墳・子母口貝塚・大山街道ふるさと館 |
| 大磯町 | 3か所 | 釜口古墳・楊谷寺谷戸横穴群・大磯町郷土資料館 |
| 茅ヶ崎市 | 3か所 | 茅ヶ崎館・茅ヶ崎市美術館・茅ヶ崎市博物館 |
| 横浜市都筑区 | 3か所 | 大塚・歳勝土遺跡・横浜市歴史博物館・都筑民家園 |
| 山北町 | 2か所 | 河村城・山北鉄道公園 |
| 伊勢原市 | 2か所 | 伊勢原八幡台石器時代住居跡・宝城坊本堂 |
| 大和市 | 2か所 | つる舞の里歴史資料館・大和市下鶴間ふるさと館 |
| 川崎市川崎区 | 2か所 | 東海道かわさき宿交流館・川崎浮世絵ギャラリー |
| 川崎市中原区 | 2か所 | 川崎市平和館・川崎市市民ミュージアム |
| 相模原市緑区 | 1か所 | 石井家住宅 |
| 横浜市戸塚区 | 1か所 | 品濃一里塚 |
| 横浜市港北区 | 1か所 | 新横浜ラーメン博物館 |
| 横浜市神奈川区 | 1か所 | 日産エンジン博物館 |
| 厚木市 | 1か所 | 厚木市子ども科学館 |
| 横浜市南区 | 1か所 | 神奈川県埋蔵文化財センター |
| 横浜市栄区 | 1か所 | 埋蔵文化財センター (横浜市) |
| 横浜市保土ケ谷区 | 1か所 | 横浜水道記念館 |
| 真鶴町 | 1か所 | 中川一政美術館 |
| 寒川町 | 1か所 | 神奈川県水道記念館 |
| 葉山町 | 1か所 | 山口蓬春記念館 |
日の出と日の入り
| 月 | 日の出 | 日の入り |
|---|---|---|
| 1月 | 06:50 | 16:52 |
| 2月 | 06:29 | 17:23 |
| 3月 | 05:53 | 17:49 |
| 4月 | 05:10 | 18:14 |
| 5月 | 04:38 | 18:39 |
| 6月 | 04:26 | 18:58 |
| 7月 | 04:38 | 18:57 |
| 8月 | 05:01 | 18:31 |
| 9月 | 05:24 | 17:49 |
| 10月 | 05:48 | 17:07 |
| 11月 | 06:17 | 16:35 |
| 12月 | 06:43 | 16:30 |
見どころの位置の平均(北緯35.38度・東経139.47度)での各月15日の計算値(astral・地形は考えていない)。
