にっぽんのみどころ / 静岡県
都道府県
静岡県の見どころ
写真のある見どころ160か所・35市区町村。
おもな見どころ
久能山東照宮
静岡市駿河区 ・ 史跡
三保の松原
静岡市清水区 ・ 世界遺産の構成資産
臨済寺
静岡市葵区 ・ 名勝
白糸の滝
富士宮市 ・ 天然記念物
大室山
伊東市 ・ 天然記念物
富士山本宮浅間大社
富士宮市 ・ 世界遺産の構成資産
日本平
静岡市清水区 ・ 名勝
登呂遺跡
静岡市駿河区 ・ 史跡
久能山東照宮社殿
静岡市駿河区 ・ 重要文化財
静岡浅間神社
静岡市葵区 ・ 重要文化財
東口本宮冨士浅間神社
小山町 ・ 世界遺産の構成資産
三嶋大社
三島市 ・ 重要文化財
写真(ウィキメディア・コモンズ) 久能山東照宮:663highland(CC BY-SA 4.0)、三保の松原:Suicasmo(CC BY-SA 4.0)、臨済寺:江戸村のとくぞう (Edomura no Tokuzo)(CC BY-SA 4.0)、白糸の滝:InvictusOU812 from USA(CC BY 2.0)、大室山:Charlie fong(CC BY-SA 4.0)、富士山本宮浅間大社:江戸村のとくぞう(CC BY-SA 4.0)、日本平:Alpsdake(CC BY-SA 4.0)、登呂遺跡:撮影者不明(Public domain)、久能山東照宮社殿:663highland(CC BY-SA 4.0)、静岡浅間神社:Yoshizumi Endo from Tokyo, JAPAN(CC BY-SA 2.0)、東口本宮冨士浅間神社:NOZO(CC BY-SA 3.0)、三嶋大社:Asturio Cantabrio(CC BY-SA 4.0)
市区町村から探す
| 市区町村 | 見どころ | おもな見どころ |
|---|---|---|
| 静岡市清水区 | 13か所 | 清水港駅・清水灯台・清見寺 |
| 沼津市 | 13か所 | 長塚古墳・長浜城・安田屋旅館 |
| 富士宮市 | 10か所 | 富士山本宮浅間大社・湧玉池・村山浅間神社 |
| 静岡市駿河区 | 10か所 | 登呂遺跡・久能山東照宮・久能山東照宮社殿 |
| 浜松市中央区 | 10か所 | 蜆塚遺跡・木下惠介記念館・中村家住宅 |
| 三島市 | 8か所 | 三嶋大社・楽寿園・山中城 |
| 掛川市 | 8か所 | 桜木駅・原谷駅・資生堂企業資料館 |
| 浜松市浜名区 | 7か所 | 岩水寺駅・宮口駅・西気賀駅 |
| 磐田市 | 7か所 | 磐田文庫・旧見付学校・土器塚古墳 |
| 伊豆の国市 | 7か所 | 北江間横穴群・伝堀越御所跡・韮山代官所 |
| 下田市 | 5か所 | 玉泉寺・了仙寺・神子元島灯台 |
| 熱海市 | 5か所 | 阿豆佐和気神社の大クス・熱海城・MOA美術館 |
| 焼津市 | 5か所 | ディスカバリーパーク焼津天文科学館・深層水ミュージアム・焼津漁業資料館 |
| 静岡市葵区 | 4か所 | 賤機山古墳・静岡浅間神社・臨済寺 |
| 函南町 | 4か所 | 十国峠・柏谷横穴群・日金山 |
| 長泉町 | 4か所 | 鮎壺の滝・米山梅吉記念館・井上靖文学館 |
| 伊東市 | 4か所 | 大室山・ねこの博物館・野坂オートマタ美術館 |
| 小山町 | 3か所 | 東口本宮冨士浅間神社・森村橋・富士モータースポーツミュージアム |
| 藤枝市 | 3か所 | 若王子古墳群・千貫堤・瀬戸染飯伝承館・藤枝市郷土博物館・文学館 |
| 河津町 | 3か所 | 新町の大ソテツ・杉桙別命神社の大クス・天城トンネル |
| 浜松市天竜区 | 3か所 | 光明山古墳・浜松市秋野不矩美術館・浜松市水窪民俗資料館 |
| 伊豆市 | 3か所 | 新井旅館・修善寺虹の郷・土肥金山黄金館 |
| 島田市 | 3か所 | 海野光弘版画記念館・島田市博物館・ふじのくに茶の都ミュージアム |
| 御殿場市 | 2か所 | 深沢城・駒門風穴 |
| 湖西市 | 2か所 | 新居関所・豊田佐吉記念館 |
| 森町 | 2か所 | 遠州森駅・遠江一宮駅 |
| 富士市 | 2か所 | 浅間古墳・富士山かぐや姫ミュージアム |
| 裾野市 | 2か所 | 須山浅間神社・五竜の滝 |
| 松崎町 | 2か所 | 岩科学校・伊豆の長八美術館 |
| 袋井市 | 1か所 | 油山寺 |
| 清水町 | 1か所 | 柿田川 |
| 吉田町 | 1か所 | 能満寺のソテツ |
| 牧之原市 | 1か所 | 勝間田城 |
| 西伊豆町 | 1か所 | 堂ヶ島天窓洞 |
| 菊川市 | 1か所 | 菊川市埋蔵文化財センター |
日の出と日の入り
| 月 | 日の出 | 日の入り |
|---|---|---|
| 1月 | 06:53 | 16:57 |
| 2月 | 06:32 | 17:28 |
| 3月 | 05:57 | 17:53 |
| 4月 | 05:15 | 18:17 |
| 5月 | 04:43 | 18:42 |
| 6月 | 04:31 | 19:01 |
| 7月 | 04:43 | 19:00 |
| 8月 | 05:06 | 18:34 |
| 9月 | 05:28 | 17:53 |
| 10月 | 05:51 | 17:11 |
| 11月 | 06:20 | 16:40 |
| 12月 | 06:46 | 16:35 |
見どころの位置の平均(北緯34.96度・東経138.48度)での各月15日の計算値(astral・地形は考えていない)。
